Barracones de contenedores de construcción rápida
detalles del producto
-
Construcción rápidaGracias al diseño modular y al rápido montaje de los contenedores marítimos, los barracones de contenedores se pueden instalar rápidamente, lo que los hace adecuados para situaciones de emergencia o necesidades temporales.
-
FlexibilidadLos contenedores de envío vienen en tamaños y estructuras estándar, lo que permite una fácil modificación y personalización para satisfacer los requisitos de diferentes emplazamientos y necesidades.
-
DurabilidadFabricados con materiales robustos como el acero, los contenedores marítimos presentan una gran durabilidad y resistencia a las inclemencias del tiempo, lo que los hace adecuados para diversos entornos.
-
MovilidadLos contenedores de transporte son inherentemente portátiles, lo que facilita su reubicación y reorganización, resultando ideales para situaciones que requieren movimientos frecuentes.
-
RentabilidadEn comparación con los edificios tradicionales de ladrillo y cemento, los barracones construidos con contenedores suelen ofrecer una solución más económica con menores costes de construcción.
-
Respeto al medio ambienteLa utilización de contenedores marítimos para la construcción reduce la demanda de materiales de construcción tradicionales, en consonancia con los principios de desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente.
| Hoja de datos de la casa contenedor de montaje rápido estándar | |||||||||
| Especificaciones del producto: contenedor estándar de 3 metros | Longitud (mm) | 5950(5730) | |||||||
| Ancho (mm) | 3000(2800) | ||||||||
| Altura (mm) | 2800(2500) | ||||||||
| Columna central | |||||||||
| Techo | Techo plano, drenaje libre | ||||||||
| Número de pisos | ≤3 | ||||||||
| Parámetros de diseño | vida de servicio | 5-8 años | |||||||
| carga viva del suelo | 1,8 kN/㎡ | ||||||||
| Carga viva del techo | 0,5 kN/㎡ | ||||||||
| carga de viento | 0,6 kN/㎡ | ||||||||
| grado sísmico | 8 | ||||||||
| Estructural | columna de esquina | Perfil de acero galvanizado laminado en frío, t=2,3 mm, material Q235B | |||||||
| viga principal del techo | Perfil de acero galvanizado laminado en frío, t=2,3 mm, material Q235B | ||||||||
| viga de soporte del techo | Acero cuadrado galvanizado 5*5, t=1,5 mm, acero cuadrado galvanizado con radio 4*6, t=1,2 mm, material Q235B | ||||||||
| viga principal del piso | Perfil de acero galvanizado laminado en frío, t=2,3 mm, material Q235B | ||||||||
| viga secundaria del piso | Acero cuadrado galvanizado 4*8 (5), acero cuadrado galvanizado 8*8 (4) material Q235B | ||||||||
| Pintar | Pulverización de polvo de grafeno (pulverización electrostática) | ||||||||
| Techo | Panel del techo | Placa de acero de color de 0,40 mm de espesor, color blanco grisáceo | |||||||
| Techo | Techo 811 de 0,25 mm de espesor, color blanco grisáceo. | ||||||||
| Piso | Superficie decorativa | ||||||||
| piso básico | tabla de lijado de 18 mm | ||||||||
| Muro | Espesor | Panel sándwich de fibra de vidrio y acero de color de 50 mm de espesor; las placas exterior e interior están hechas de chapa de acero de color zincado chapada en aluminio de 0,3 mm. | |||||||
| Conservación del calor | Lana de seda de vidrio de 50 mm de espesor, peso aparente ≥60 kg/m³, rendimiento de combustión de clase A (no combustible). | ||||||||
| Color | Recubrimiento de PE blanco grisáceo | ||||||||
| Puerta | Especificación (mm) | Puerta común de ancho x alto = 920 x 2030 | |||||||
| Material | Puerta de acero | ||||||||
| Ventana | Especificación (mm) | Ventana delantera: ancho x alto = 920 x 1200; Ventana trasera (estándar): ancho x alto = 920 x 1200; | |||||||
| Marco | Ventana de plástico y acero con vidrio simple | ||||||||
| Vaso | común | ||||||||
| Electricidad | Voltaje | 220V~250V | |||||||
| Cable | El cable de alimentación de entrada es de 4 cuadrados, el cable de CA es de 4 cuadrados, el cable del enchufe es de 2,5 cuadrados y el cable del interruptor de luz es de 1,5 cuadrados. | ||||||||
| Cortacircuitos | Disyuntor miniatura de alta ruptura (32A) | ||||||||
| Tubo de lámpara | Dos juegos de lámparas fluorescentes LED circulares | ||||||||
| Enchufe | 3 tomas de corriente de cinco orificios de 10 A, 1 toma de corriente de aire acondicionado de tres orificios de 16 A | ||||||||



Presentación de la empresa
Suzhou Stars Integrated Housing Co., Ltd., filial de Wujiang Saima (fundada en 2005), se especializa en el comercio exterior. Como uno de los fabricantes de casas prefabricadas más profesionales del sureste de China, ofrecemos a nuestros clientes todo tipo de soluciones integrales de vivienda.
Equipados con líneas de producción completas, incluyendo máquinas para la fabricación de paneles sándwich y una línea de producción de estructuras de acero, con un taller de 5000 metros cuadrados y personal profesional, ya hemos establecido relaciones comerciales a largo plazo con gigantes nacionales como CSCEC y CREC. Además, basándonos en nuestra experiencia exportadora de los últimos años, estamos dando pasos importantes hacia clientes globales con los mejores productos y servicios.
Como proveedores para clientes internacionales en todo el mundo, conocemos a fondo los estándares de fabricación de diversos países, como los estándares europeos, estadounidenses, australianos, etc. Además, hemos participado en la construcción de numerosos proyectos de gran envergadura, como la reciente construcción del campamento para la Copa Mundial de Qatar 2022.
Foto de la empresa


Taller





