Moderna vojarna s kontejnerima, jednostavna mobilnost i prijevoz
detalji proizvoda
Razlog za odabir kontejnerskih vojarni leži u njihovim sveobuhvatnim prednostima. Kontejnerske vojarne su preferirane zbog brzog raspoređivanja i visoke mobilnosti, što im omogućuje brzu reakciju i raspoređivanje na bilo koje potrebno područje u hitnim situacijama, pružajući privremeni smještaj i operativne objekte za vojsku. Osim toga, ističe se njihova isplativost, jer su troškovi izgradnje i održavanja kontejnerskih vojarni znatno niži u usporedbi s tradicionalnim zgradama, što omogućuje učinkovito korištenje resursa unutar ograničenih proračuna. Štoviše, izdržljivost i robusna struktura kontejnerskih vojarni osiguravaju stabilnost i sigurnost u raznim teškim okruženjima, otporne na prirodne katastrofe i vanjske prijetnje. Važno je napomenuti da kontejnerske vojarne nude visoku fleksibilnost i prilagodbu, omogućujući modifikacije i nadogradnje na temelju specifičnih potreba, zadovoljavajući raznolike operativne i životne zahtjeve vojske. Nadalje, njihove ekološki prihvatljive karakteristike usklađene su s težnjom za održivim razvojem u modernim vojnim područjima. Ukratko, jedinstvene prednosti kontejnerskih vojarni čine ih idealnim izborom u modernim vojnim primjenama.
Standardni podatkovni list za brzomontažne kontejnerske kuće | |||||||||
Specifikacija proizvoda: Standardni kontejner od 3 metra | Duljina (mm) | 5950(5730) | |||||||
Širina (mm) | 3000 (2800) | ||||||||
Visina (mm) | 2800 (2500) | ||||||||
Središnji stupac | |||||||||
Krov | Ravni krov, besplatna odvodnja | ||||||||
Broj katova | ≤3 | ||||||||
Parametri dizajna | Vijek trajanja | 5-8 godina | |||||||
Upotrebljivo opterećenje tla | 1,8 KN/㎡ | ||||||||
Korišteno opterećenje krova | 0,5 KN/㎡ | ||||||||
Opterećenje vjetrom | 0,6 KN/㎡ | ||||||||
Seizmički stupanj | 8 | ||||||||
Strukturni | kutni stup | pocinčani hladno valjani profilni čelik, t=2,3 mm, materijal Q235B | |||||||
glavna greda krova | pocinčani hladno valjani profilni čelik, t=2,3 mm, materijal Q235B | ||||||||
krovna podgreda | Pocinčani kvadratni čelik 5*5, t=1,5 mm, radijan pocinčani kvadratni čelik 4*6 t= 1,2 mm materijal Q235B | ||||||||
glavna greda poda | pocinčani hladno valjani profilni čelik, t=2,3 mm, materijal Q235B | ||||||||
podna greda | pocinčani kvadratni čelik 4*8 (5), pocinčani kvadratni čelik 8*8 (4) materijal Q235B | ||||||||
Boja | Nanošenje grafena u prahu (elektrostatsko nanošenje) | ||||||||
Krov | Krovna ploča | Čelična ploča u boji debljine 0,40 mm, bijelo-siva boja | |||||||
Strop | Strop 811 debljine 0,25 mm, boja bijelo-siva | ||||||||
Kat | Dekorativna površina | ||||||||
osnovni pod | Brusna ploča od 18 mm | ||||||||
Zid | Debljina | Sendvič ploča od obojenog čelika i staklenih vlakana debljine 50 mm; Vanjska i unutarnja ploča izrađene su od čelične ploče u boji aluminija s cinkovim premazom debljine 0,3 mm | |||||||
Očuvanje topline | Staklena vuna debljine 50 mm, nasipna težina ≥60 kg/m³, performanse izgaranja su klase A, nezapaljive | ||||||||
Boja | bijelo sivi PE premaz | ||||||||
Vrata | Specifikacija (mm) | Širina X visina = 920 * 2030 uobičajena vrata | |||||||
Materijal | Čelična vrata | ||||||||
Prozor | Specifikacija (mm) | Prednji prozor: širina X visina = 920*1200; Stražnji prozor (standardni): širina X visina = 920*1200; | |||||||
Okvir | Plastični čelični prozor s jednim staklom | ||||||||
Staklo | uobičajeno | ||||||||
Električna energija | Napon | 220 V ~ 250 V | |||||||
Žica | Ulazna žica za napajanje je 4 kvadratna, AC žica je 4 kvadratna, žica za utičnicu je 2,5 kvadratna, žica za prekidač za rasvjetu je 1,5 kvadratna | ||||||||
Prekidač strujnog kruga | Minijaturni prekidač s visokom sklopkom (32A) | ||||||||
Cijev lampe | Dva seta okruglih LED fluorescentnih svjetiljki | ||||||||
Utičnica | 3 utičnice s pet rupa 10A, 1 utičnica za klima uređaj s tri rupe 16A |
Predstavljanje tvrtke
Kao podružnica u potpunom vlasništvu tvrtke Wujiang Saima (osnovane 2005.), Suzhou Stars Integrated Housing Co., Ltd. fokusira se na vanjsku trgovinu. Kao jedan od najprofesionalnijih proizvođača montažnih kuća u jugoistočnoj Kini, kupcima nudimo sve vrste integriranih stambenih rješenja.
Opremljeni kompletnim proizvodnim linijama, uključujući strojeve za proizvodnju sendvič panela i proizvodnu liniju čeličnih konstrukcija, s radionicom od 5000 četvornih metara i profesionalnim osobljem, već smo izgradili dugoročno poslovanje s domaćim divovima poput CSCEC-a i CREC-a. Također, na temelju našeg izvoznog iskustva u proteklim godinama, unapređujemo naše korake prema globalnim kupcima s najboljim proizvodima i uslugom.
Kao dobavljač inozemnim kupcima diljem svijeta, vrlo smo upoznati s proizvodnim standardima raznih zemalja, kao što su europski standardi, američki standardi, australski standardi i tako dalje. Također smo sudjelovali u izgradnji mnogih velikih projekata, poput nedavne izgradnje kampa za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.
Fotografija tvrtke
Radionica