Poliuretanske izolacijske ploče koje se koriste u rashladnim skladištima
detalji proizvoda
Ključne prednosti poliuretanskih izoliranih zidnih panela za hladno skladištenje i hlađenje:
-
Vrhunska toplinska izolacijaIzrađene od poliuretanske pjene visoke gustoće, naše izolirane zidne ploče nude iznimne R-vrijednosti, značajno smanjujući prijenos topline i održavajući stabilnu i konzistentnu temperaturu unutar hladnjače. To osigurava da vaši proizvodi, bilo da se radi o svježim proizvodima, smrznutom mesu ili lijekovima, ostanu na preciznoj temperaturi potrebnoj za očuvanje kvalitete i sigurnost.
-
Višescenarijalna svestranostNaši PU izolirani zidni paneli dovoljno su svestrani da zadovolje različite potrebe hladnjače i hlađenja. Od velikih komercijalnih skladišta za zamrzavanje i brzih hladnjaka do specijaliziranih laboratorijskih i medicinskih skladišta, ovi paneli mogu se prilagoditi bilo kojoj veličini, obliku i temperaturnim zahtjevima.
-
Strukturna čvrstoća i trajnostOjačane pocinčanim čeličnim oblogama, naše izolirane zidne ploče pokazuju izvanrednu čvrstoću i otpornost na deformacije, čak i pri ekstremnim temperaturnim fluktuacijama i velikim opterećenjima. To osigurava dugotrajnost vaše hladnjače, smanjujući potrebe za održavanjem i maksimizirajući povrat ulaganja.
-
Jednostavna instalacija i održavanjeDizajnirane za brzu i besprijekornu integraciju, naše izolirane zidne ploče mogu se učinkovito ugraditi, smanjujući poremećaje u vašem radu. Glatka, bešavna površina ploča također olakšava čišćenje i održavanje, osiguravajući održavanje higijenskih i sanitarnih standarda u cijelom skladišnom prostoru.
-
Energetska učinkovitost i održivostSvojim vrhunskim izolacijskim svojstvima, naši PU izolirani zidni paneli značajno smanjuju potrošnju energije održavanjem željene temperature uz minimalan vanjski utjecaj. To ne samo da smanjuje vaše operativne troškove, već i doprinosi zelenijem i održivijem sustavu upravljanja hladnim lancem.
| Tehničke specifikacije | Detalji |
| Raspon temperature | -40°C do +10°C (-40°F do +50°F) |
| Raspon vlažnosti | 30% do 90% relativne vlažnosti |
| Kapacitet pohrane | Ukupni kapacitet: [Navedite ukupne kubične metre ili kvadratne stope] Podesive police: Da/Ne, Skladištenje paleta: Da, Skladištenje rasutog tereta: Da |
| Kontrola temperature | Preciznost: ±0,5 °C (±1 °F), Način upravljanja: Automatizirani sustav s digitalnim upravljanjem |
| Kontrola vlažnosti | Preciznost: ±5% relativne vlažnosti, metoda upravljanja: Automatizirani sustav s digitalnim upravljanjem |
| Sustav praćenja | Praćenje u stvarnom vremenu: Da, senzori: temperatura, vlažnost, rezervno napajanje, sigurnost, alarmni sustav: Da |
| Sigurnosne značajke | Kontrola pristupa: Biometrijski/Otisak prsta, Ključna kartica, PIN, Nadzor: CCTV kamere, 24/7 praćenje, Detekcija upada: Senzori pokreta, Alarmi na vratima |
| Rezervno napajanje | Kapacitet generatora: [Navedite u kW] ,Automatski prekidač: Da |
| Izolacija | Izolacijski materijal: poliuretanska pjena, polistiren itd., izolacija |
| Građevinarstvo | Materijal zidova: Izolirane ploče, nehrđajući čelik itd., Materijal poda: Armirani beton, protuklizni premaz itd. |
| Usklađenost i certifikati | Standardi sigurnosti hrane: FDA, HACCP, GMP, standardi zaštite okoliša: ISO 14001, LEED certifikat, sigurnosni standardi: OSHA, NFPA |
| Ekološka razmatranja | Energetska učinkovitost: Energy Star ocjena, EER/COP, Vrsta rashladnog sredstva: Ekološki prihvatljive opcije, Gospodarenje otpadom: Programi recikliranja, Inicijative za smanjenje otpada |
| Zahtjevi za održavanje | Planirano održavanje: Mjesečno/Tromjesečno/Godišnje, Postupci čišćenja: Dezinfekcija, Suzbijanje štetočina |
| Dodatne usluge | Upravljanje zalihama: RFID praćenje, skeniranje barkodova, usluge prijevoza: logistika hladnog lanca, usluge s dodanom vrijednošću: prepakiranje, označavanje |
| Mogućnosti prilagodbe | Prilagođena rješenja: Konzultacije o dizajnu i rasporedu, Dodatne značajke: Brzo zamrzavanje, Hladnjaci |
| Plan za hitne slučajeve | Sustav za gašenje požara: Prskalice, Aparati za gašenje požara, Postupci evakuacije u hitnim slučajevima: Izlazni putevi, Mjesta okupljanja, Kontakti u hitnim slučajevima: Uprava objekta, Hitne službe |
| Troškovi i cijene | Planovi najma: Mjesečno/Tromjesečno/Godišnje, Dodatne naknade: Sigurnosni depozit, režije, Prilagođene ponude: Na temelju specifičnih zahtjeva |




