Domus minutae planae pro spatio repositionis mobili
detalia producti
Cum ad solutiones mobiles habitationis et repositionis ventum est, nostrae domus in receptaculis compactis combinationem insuperabilem roboris, resistentiae corrosionis, et versatilitatis offerunt. Hae structurae designatae sunt ut spatium tutum, fidum, et diuturnum tam habitationis quam repositionis necessitatibus praebeant.
Constructio Robusta
Ex chalybe crasso constructae, domus nostrae receptaculorum ad condiciones difficillimas sustinendas designantur. Robusta structura et parietes firmati stabilitatem et firmitatem, etiam in asperis condicionibus, praestant. Hoc facit ut domus nostrae receptaculorum optimae sint electio pro locis remotis, locis auxilii in calamitatibus, vel quolibet alio casu ubi structura robusta necessaria est.
Resistentia Corrosionis
Una ex praecipuis proprietatibus aedificiorum nostrorum in receptaculis est resistentia corrosionis. Chalybs in structuris nostris adhibitus tegumentis et ornamentis corrosionis resistentibus tractatur, praebens stratum tutelae additum contra rubiginem et deteriorationem. Hoc efficit ut aedificium tuum in receptaculis integritatem et functionem suam per annos futuros conservet, etiam in ambitu humido vel salso.
Spatium Vitae Mobile
Domus nostrae ex receptaculis fabricatae ita designantur ut spatium habitationis commodum et utile in itinere praebeant. Facile ad quemvis locum transportari possunt, tibi permittentes ut domum temporariam vel spatium laboris ubicumque opus sit constituas. Interius domorum nostrarum ex receptaculis fabricatarum adaptari potest ut cubicula, areas vivendi, culinas et balnea includat, omnia commoda quae tibi necessaria sunt ad experientiam vivendi commodam praebens.
Solutio Reponendi Versatilis
Praeterquam quod spatium mobile vivendi praebent, nostrae domus receptaculorum etiam optimam electionem ad res reponendas praebent. Amplum et apertum interius instrumenta, apparatum, commeatus, vel alias res quas tuto et ordinato servare debes, reponere potest. Firmitas constructio et resistentia corrosionis domorum nostrarum receptaculorum efficiunt ut res tuae repositae ab elementis et damno protectae maneant.
Denique, domus nostrae in receptaculis compactis praeclaram combinationem roboris, resistentiae corrosionis, et versatilitatis offerunt. Sive spatium mobile habitationis sive solutionem repositionis fidam desideras, domus nostrae in receptaculis compactis optima electio sunt. Nobis hodie scribe ut plura discas quomodo tibi domum compactam robustam et corrosionis resistentem pro tuis necessitatibus specificis praebere possimus.
| Scheda Data Domus Continetoris Sarcinae Standardis | ||||||||||
| Specificatio Producti: Continetor ordinarius 2.99 metrorum | Longitudo(mm) | 6055(5840) | ||||||||
| Latitudo(mm) | 2430(2270) | |||||||||
| Altitudo(mm) | 2896(2550) | |||||||||
| Tectum | drainage ordinatum | |||||||||
| Numerus tabulatorum | ≤3 | |||||||||
| Parametri designandi | Vita utilis | Anni octo ad decem | ||||||||
| Pondus receptaculi | ≤1.96T | |||||||||
| Onus vivum terrae | 1.8KN/㎡ | |||||||||
| Onus vivum tecti | 1.0KN/㎡ | |||||||||
| Onus venti | 0.8KN/㎡ | |||||||||
| Gradus seismicus | VIII | |||||||||
| Structuralis | columna angularis | Sectio chalybis galvanizata frigida laminata, t=2.5mm, H2450X4 pcs materia Q235B | ||||||||
| trabs principalis tecti | Sectio chalybis galvanizata frigida laminata, t=2.5mm, L5630X2pcs / L2130X2pcs materia Q235B | |||||||||
| subtrabs tecti | Chalybs quadratus galvanizatus, t=1.8mm, tubi quadrati 40*60X6, radiani t=1.8mm, materia tubi quadrati 15*30X3, Q235B. | |||||||||
| trabis principalis pavimenti | Sectio chalybis galvanizata frigida laminata, t=2.5mm, L5630X2pcs / L2130X2pcs, materia Q235B | |||||||||
| subtrabs pavimenti | Chalybs quadratus galvanizatus t=1.2mm, subtrabs X9 tubus quadratus materia Q235B | |||||||||
| Caput angulare pendulum | Angulus situlae X8, chalybe galvanizato 4.2mm impresso, soldadura inclusa. | |||||||||
| Pingere | Pulveris Grapheni Aspersio (Aspersio Electrostatica) | |||||||||
| Tectum | Tabula tecti | Lamina ferrea colorata 0.5mm crassa, morsu 360 graduum aptata, colore albo-griseo | ||||||||
| Insulatio thermalis | Spuma insulationis thermalis vitrea 50mm | |||||||||
| Lamina tecti | Laquearia 831 crassitudine 0.38 | |||||||||
| tubus deorsum | Quattuor anguli tubi deorsum 50 tubi PVC X4pcs | |||||||||
| Pavimentum | Basis | Lamina pressoria fibrocementi 18mm crassa, densitate ≥0.8g/cm³ | ||||||||
| Murus | Crassitudo | Tabula compacta lanae mineralis chalybis coloratae, crassitudine 50 mm; laminae exteriores et interiores ex lamina chalybis galvanizatae coloratae 0.35 mm factae sunt. | ||||||||
| Conservatio caloris | Lana mineralis crassa 50 mm, pondus in massa ≥60 kg/m³, potentia combustionis classis A non combustibilis. | |||||||||
| Color | consuetudo | |||||||||
| Ianua | Specificatio(mm) | Latitudo X altitudo = 840 * 2035 ianua summae qualitatis | ||||||||
| Materia | Ianua ferrea picta | |||||||||
| Fenestra | Specificatio(mm) | Fenestra anterior: latitudo X altitudo = 1150*1100; latitudo X altitudo = 1150*1100; (Standard) Fenestra cava fenestra antifurto integrata | ||||||||
| Quadrum | Plasticum-chalybs | |||||||||
| Vitrum | sola | |||||||||




