Domus plicatilis statim parata ad spatia habitationis commoda
detalia producti
Domus Plicabilis Continens Praeparata Domus Parva Domus Celeriter Composita Migratio
Eligendo domum plicabilem in receptaculis ut dormitorium plura commoda affert, inter quae designatio spatium conservans ad optimam usum, flexibilitas in constructione, facilis portabilitas et institutio, sustinabilitas environmentalis per firmitatem et materias recyclabiles, commoditas repositionis et transportationis propter designationem compactam, efficax institutio in situ per constructionem modularem, et efficacia sumptuum et responsabilitas oecologica ex longa vita et recyclabilitate oriunda.
| Scheda Datasheet Domus Container Plicabilis Standardis | ||||
| Specificationes producti | Magnitudo externa (L*L*A) | 5800mm * 2480mm * 2520mm | ||
| Magnitudo interna (L*L*A) | 5588mm * 2268mm * 2160mm | |||
| Altitudo plicandi | 570mm | Pondus unitarium | 1300kg | |
| Parametrus designationis | Insulatio thermalis | λ=0.048W/m·K | resistentia venti | 0.60kN/m |
| Insulatio soni | ≥30dB | Efficacia ignifuga | Classis A | |
| Impervium effectus | Nexus morsus 360 graduum, drainage ordinatum, nulla effusio sub praecipitatione 16mm/min | Perfunctio seismica | Octo gradus | |
| Onus vivum in solo | 2.0kN/㎡ | Onus vivum tecti | 1.0kN/㎡ | |
| Res | pars | Specificatio (mm) | Unitas | Quantitas |
| Quadrum | Pars angularis (L*A*A*A) | Summum 220*140*190*3.75, materia Q235 | computatrum | quattuor |
| Fundum 220*140*160*3.75, materia Q235 | computatrum | quattuor | ||
| Columna (L*A*A*A) | 220*140*2500*2.2, materia Q235 | computatrum | quattuor | |
| Imago inferior | Trabs principalis 160*2.45, materia Q235 | computatrum | quattuor | |
| Trabes secundae 120*1.2, materia Q235 | computatrum | IX | ||
| Summum quadrae | Trabs principalis 160*2.2, materia Q235 | computatrum | quattuor | |
| C80*40*1.5 trabs secunda, materia Q235 | computatrum | sex | ||
| 20*20*1.2 purlinum, materia Q235 | computatrum | quattuor | ||
| Curatio superficiei | Pulveris plastici electrostatici aspersionis coquendi pigmenti | constituere | 1 | |
| corpus receptaculi | Tabula tecti | Tabula ferrea colorata, nexus morsus 360° t=0.36mm | constituere | 1 |
| Ornamentum laquearis | Tabula integrata chalybis colorati typi 170, t=0.3mm | computatrum | XXXIV | |
| Stratum caloris insulans | Mata ex lana vitrea involucris, crassitudine 50mm, capacitate 28kg/m³, potentia combustionis classis A incombustibilis. | constituere | 1 | |
| Tabula structurae pavimenti | Tabula vitro-magnesia 18mm | computatrum | quinque | |
| Ornamentum pavimenti | Pavimentum manuale in PVC corium, crassitudine 1.6mm | constituere | 1 | |
| Parietes sinister et dexter (margine sulco galvanizato circumdati) | Tabula composita chalybea duplici colore albo, seriei 50, lanae mineralis saxatilis typus 950, cum pellicula utrinque obducta, lamina chalybea t=0.3mm, lana mineralis saxatilis 60kg/m³. | computatrum | Duo | |
| Parietes anteriores (margine sulco galvanizato circumdati) | Tabula composita chalybea duplici colore albo, seriei 50, lanae mineralis saxatilis typus 950, cum pellicula utrinque obducta, lamina chalybea t=0.3mm, lana mineralis saxatilis 60kg/m³. | computatrum | 1 | |
| Parietes posteriores (margine sulco galvanizato circumdati) | Tabula composita chalybea duplici colore albo, seriei 50, lanae mineralis saxatilis typus 950, cum pellicula utrinque obducta, lamina chalybea t=0.3mm, lana mineralis saxatilis 60kg/m³. | computatrum | 1 | |
| Ianua et Fenestra | Ianua | Ostium ferreum, magnitudine L925mm × A1970mm, lamina ferrea t=0.4mm | computatrum | 1 |
| Fenestra | Fenestra labens e ferro plastico seriei UPVC, magnitudine: L 925mm × H 1100mm; vitrata simplici, reticulo antifurto, cum velo. | computatrum | Duo | |
| Instrumenta plicatoria | Partes elevantes, partes plicatiles | constituere | 1 | |
| Electrica et Fila (interiora) | Lux | Lumina rectangula LED600*300 | constituere | Duo |
| Socket | Socket quinque foraminum 10A | computatrum | quattuor | |
| Socket | Socket aeris condicionati 16A | computatrum | 1 | |
| Commutatio | commutator unius clavis | computatrum | 1 | |
| Arca distributionis | quae praesidio contra effusionem 2P32A et duobus interruptoribus circuitualibus singularibus 16A instructa est. | constituere | 1 | |
| Obturaculum industriale CEE | 220V, 50Hz | computatrum | 1 | |
| Filum | Filum distributionis: quadratum 3*6, socketum AC: quadratum 3*4, socketum quinque foraminum: quadratum 3*2.5, lucis: quadratum 3*1.5 | constituere | 1 | |
Suzhou Stars Integrated Housing Co., Ltd., ut subsidiaria plene possessa a Wujiang Saima (anno 2005 condita), in commercio externo incumbit. Cum unus ex peritissimis fabricatoribus domorum praefabricatarum in Sinis austro-orientalibus simus, clientibus omnibus generibus solutionum habitationum integratarum praebemus.
Instructi lineis productionis completis, inter quas machinis ad tabulas intermedias fabricandas et linea ad structuras ferreas fabricandas, cum officina quinque milium metrorum quadratorum et peritis operariis, iam negotia diuturna cum gigantibus domesticis sicut CSCEC et CREC struximus. Praeterea, freti experientia nostra exportationis annorum praeteritorum, gradus nostros ad clientes globales cum optimis productis et servitiis ulterius progredimur.
Ut praebitores clientibus transmarinis toto orbe terrarum, normas fabricationis variarum terrarum, ut puta normas Europaeas, normas Americanas, normas Australianas, et cetera, optime novimus. Etiam in constructione multorum operum magnorum participavimus, ut nuper in constructione castrorum pro Certamine Mundano Qatariensi anni 2022.






