Guri weel oo la laaban karo oo degdeg ah oo loogu talagalay meelaha ku habboon ee nolosha
faahfaahinta badeecada
Guriga Weelka Laablaaban ee Diyaarsan ee Guri yar oo Gurmad Degdeg ah loogu talagalay
Doorashada guri weel la laaban karo oo ah qol jiif ah waxay bixisaa faa'iidooyin dhowr ah, oo ay ku jiraan naqshad badbaadinaysa booska si loogu isticmaalo si wanaagsan, dabacsanaan dhismaha, fududaynta la qaadi karo iyo rakibidda, waaritaanka deegaanka iyada oo loo marayo waara iyo agab dib loo warshadayn karo, kaydinta iyo gaadiidka ku habboon sababtoo ah naqshadeeda yar, rakibidda hufan ee goobta iyada oo loo marayo dhismaha qaabaysan, iyo kharash-oolnimada iyo mas'uuliyadda deegaanka oo ka dhalatay cimrigeeda dheer iyo dib-u-warshadaynteeda.
| Xaashida Xogta Guriga Weelka La Laabi Karo ee Caadiga ah | ||||
| Qeexitaannada alaabta | Cabbirka dibadda (L*W*H) | 5800mm*2480mm*2520mm | ||
| Cabbirka gudaha (L*W*H) | 5588mm*2268mm*2160mm | |||
| Dhererka laablaaban | 570mm | Miisaanka cutubka | 1300kg | |
| Halbeegga naqshadeynta | Dahaarka kulaylka | λ=0.048W/m·K | iska caabbinta dabaysha | 0.60kN/m² |
| Dahaarka dhawaaqa | ≥30dB | waxqabadka dabka u adkaysta | Fasalka A | |
| Waxqabadka biyuhu ma galaan | Xidhiidh qaniinyo 360 darajo ah, dheecaan habaysan, ma jiraan wax daadasho ah oo roobku da'ayo 16mm/daqiiqo | Waxqabadka dhulgariirka | 8 digrii | |
| Culayska dhulka oo dhan | 2.0kN/㎡ | Culayska saqafka tooska ah | 1.0kN/㎡ | |
| Shay | qayb | Tilmaamaha (mm) | Cutubka | Tirada |
| Qaab-dhismeedka | Qayb gees ah (l*w*h*t) | 220*140*190*3.75 ugu sarreeya, agabka Q235 | PC | 4 |
| Qeybta hoose 220*140*160*3.75, agab Q235 ah | PC | 4 | ||
| Tiir (l*w*h*t) | 220 * 140 * 2500 * 2.2, agab Q235 ah | PC | 4 | |
| Qaab-dhismeedka hoose | 160 * 2.45 alwaax weyn, agab Q235 ah | PC | 4 | |
| 120 * 1.2 ilbiriqsi oo iftiin ah, agab Q235 ah | PC | 9 | ||
| Qaab-dhismeedka sare | 160 * 2.2 alwaax weyn, agab Q235 ah | PC | 4 | |
| C80 * 40 * 1.5 ilbiriqsi oo iftiin ah, agab Q235 | PC | 6 | ||
| 20 * 20 * 1.2 purlin, agab Q235 ah | PC | 4 | ||
| Daaweynta dusha sare | Rinjiga dubista budada balaastikada ah ee buufinta elektarooniga ah | dejisan | 1 | |
| jirka weelka | Guddi saqafka ah | guddi bir ah oo midab leh, isku xirka qaniinyada 360° t = 0.36mm | dejisan | 1 |
| Qurxinta saqafka | 170 nooc oo ah guddi bir ah oo isku dhafan t=0.3mm | PC | 34 | |
| Lakabka kulka-daboolaya | Derin dhogor ah oo galaas ah, dhumucdiisuna tahay 50mm, awooddiisuna tahay 28kg/m³, waxqabadka gubashada ee fasalka A aan guban karin. | dejisan | 1 | |
| Guddiga qaab-dhismeedka dabaqa | Loox 18mm galaas-magnesium ah | PC | 5 | |
| Qurxinta dabaqa | Maqaar sagxad PVC ah oo gacanta lagu sameeyay, dhumucdiisuna tahay 1.6mm | dejisan | 1 | |
| Derbiyada bidix iyo midig (oo ay ku hareeraysan yihiin geeso bir ah) | dhogor dhagax ah oo noociisu yahay 950 oo taxane ah oo ah dhogor dhagax ah oo midab cad oo laba jibbaaran leh oo leh filim laba-geesood ah, saxan bir ah t = 0.3mm, dhogor dhagax ah 60kg/m³ | PC | 2 | |
| Darbiyada hore (oo ay ku wareegsan yihiin geeso birlabaysan) | dhogor dhagax ah oo noociisu yahay 950 oo taxane ah oo ah dhogor dhagax ah oo midab cad oo laba jibbaaran leh oo leh filim laba-geesood ah, saxan bir ah t = 0.3mm, dhogor dhagax ah 60kg/m³ | PC | 1 | |
| Darbiyada dambe (oo ay ku wareegsan yihiin geeso birlabaysan) | dhogor dhagax ah oo noociisu yahay 950 oo taxane ah oo ah dhogor dhagax ah oo midab cad oo laba jibbaaran leh oo leh filim laba-geesood ah, saxan bir ah t = 0.3mm, dhogor dhagax ah 60kg/m³ | PC | 1 | |
| Albaabka iyo Daaqadda | Albaab | Albaabka la dhigay birta, cabbirka W925mm × H1970mm, saxan bir ah t=0.4mm | PC | 1 |
| Daaqadda | Daaqad bir ah oo balaastig ah oo taxane ah oo Upvc ah, cabbirkeedu: W925mm×h1100mm; hal-dhalaal leh, oo leh shabaq ka hortagga xatooyada, oo leh shaashado | PC | 2 | |
| Qalabka laablaaban | Qaybaha kor u qaadista, qaybaha laalaaban karo | dejisan | 1 | |
| Korontada iyo Fiilada (gudaha) | Iftiin | Nalalka LED600*300 ee leydi ah | dejisan | 2 |
| godka | 10A god shan god leh | PC | 4 | |
| godka | Godka qaboojiyaha hawada ee 16A | PC | 1 | |
| Beddel | badhanka hal-badhanka ah | PC | 1 | |
| Sanduuqa qaybinta | kaas oo ku qalabaysan ilaalinta daadinta 2P32A iyo laba jabiye wareeg oo 16A ah oo keliya. | dejisan | 1 | |
| Furaha Warshadaha ee CEE | 220V,50Hz | PC | 1 | |
| Silig | Silig Qaybin ah: 3*6 laba jibbaaran, godka AC: 3*4 laba jibbaaran, godka shan god leh: 3*2.5 laba jibbaaran, Iftiin: 3*1.5 laba jibbaaran | dejisan | 1 | |
Iyada oo ah shirkad hoosaad oo ay leedahay Wujiang Saima (oo la aasaasay 2005), Suzhou Stars Integrated Housing Co., Ltd. waxay diiradda saartaa ganacsiga dibadda. Annagoo ah mid ka mid ah soosaarayaasha guryaha ee ugu xirfadda badan koonfurta-bari Shiinaha, waxaanu macaamiisha siinaa dhammaan noocyada xalalka guryaha ee isku dhafan.
Annagoo ku qalabaysan khadadka wax soo saarka oo dhammaystiran, oo ay ku jiraan mashiinnada wax soo saarka ee looxa sandwich-ka iyo khadka wax soo saarka qaab-dhismeedka birta, oo leh aqoon-is-weydaarsi 5000 mitir oo laba jibbaaran iyo shaqaale xirfadlayaal ah, waxaan horey u dhisnay ganacsi muddo dheer ah oo aan la yeelanay shirkadaha waaweyn ee gudaha sida CSCEC iyo CREC. Sidoo kale, iyadoo lagu saleynayo khibraddayada dhoofinta sannadihii la soo dhaafay, waxaan sii wadeynaa tallaabooyinkayaga macaamiisha adduunka oo leh wax soo saar iyo adeeg ugu fiican.
Annagoo ah alaab-qeybiye u adeega macaamiisha dibadda ee adduunka oo dhan, waxaan aad u naqaannaa heerarka wax-soo-saarka ee dalal kala duwan, sida heerarka Yurub, heerarka Mareykanka, heerarka Australia, iwm. Waxaan sidoo kale ka qayb qaadannay dhismaha mashaariic badan oo waaweyn, sida dhismaha xeryaha Koobka Adduunka ee Qatar ee dhawaan la sameeyay 2022.






