Nhà mô đun lắp ghép phẳng tích hợp không gian rộng
chi tiết sản phẩm
-
Nhà container đóng gói không gian lớn tích hợp là một giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng nhanh. Hệ thống nhà ở sáng tạo này kết hợp những lợi ích của tiêu chuẩn hóa, mô đun hóa và tính di động, tất cả trong một container nhỏ gọn duy nhất.
Cốt lõi của hệ thống này nằm ở các cấu kiện được chế tạo sẵn, được sản xuất trong nhà máy để đảm bảo chất lượng đồng nhất và độ bền cấu trúc. Sau đó, các cấu kiện này được vận chuyển dưới dạng container, giúp chúng có tính cơ động cao và phù hợp với nhiều môi trường và địa điểm khác nhau.
Nhờ thiết kế tối ưu và cấu trúc mô-đun, nhà container sau khi được vận chuyển đến công trường có thể được lắp ráp và tháo dỡ nhanh chóng. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian xây dựng so với các phương pháp xây dựng truyền thống, biến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhà ở khẩn cấp, các công trình tạm thời, hoặc thậm chí là không gian sống lâu dài.
Khung kết cấu của nhà container tích hợp thường sử dụng thép nhẹ, mang lại cả độ bền và độ chắc chắn. Các bức tường ngoài và mái nhà thường được cấu tạo từ các tấm thép sandwich phủ màu hoặc các vật liệu nhẹ khác, cung cấp khả năng cách nhiệt và chống chịu thời tiết tuyệt vời.
Bên cạnh những ưu điểm về chức năng, nhà container tích hợp còn sở hữu vẻ ngoài hiện đại và tinh tế. Thiết kế dạng mô-đun cho phép nhiều cấu hình và bố cục khác nhau, đảm bảo mỗi đơn vị nhà ở đáp ứng được nhu cầu và sở thích cụ thể của người sử dụng.
Nhìn chung, nhà container đóng gói không gian lớn tích hợp là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực xây dựng nhanh. Sự kết hợp độc đáo giữa tính di động, độ bền và tính linh hoạt khiến nó trở thành giải pháp lý tưởng cho nhiều ứng dụng, từ cứu trợ thiên tai đến các dự án xây dựng ở vùng sâu vùng xa.
| Bảng thông số kỹ thuật nhà container tiêu chuẩn | ||||||||||
| Thông số kỹ thuật sản phẩm: Container tiêu chuẩn 2,99 mét | Chiều dài(mm) | 6055(5840) | ||||||||
| Chiều rộng(mm) | 2430(2270) | |||||||||
| Chiều cao(mm) | 2896(2550) | |||||||||
| Mái nhà | hệ thống thoát nước có tổ chức | |||||||||
| Số tầng | ≤3 | |||||||||
| Thông số thiết kế | Tuổi thọ sử dụng | 8-10 năm | ||||||||
| Trọng lượng container | ≤1,96T | |||||||||
| Tải trọng sống trên mặt đất | 1,8KN/㎡ | |||||||||
| Tải trọng sống của mái | 1.0KN/㎡ | |||||||||
| Tải trọng gió | 0,8KN/㎡ | |||||||||
| Mức độ địa chấn | 8 | |||||||||
| Cấu trúc | cột góc | Thép định hình cán nguội mạ kẽm, độ dày t=2.5mm, H2450X4 chiếc, vật liệu Q235B | ||||||||
| dầm chính mái | Thép định hình cán nguội mạ kẽm, độ dày t=2.5mm, L5630X2pcs /L2130X2pcs, vật liệu Q235B | |||||||||
| dầm đỡ mái | Thép vuông mạ kẽm, độ dày t=1.8mm, 40*60X6 ống vuông, độ dày t=1.8mm, 15*30X3 ống vuông, vật liệu Q235B | |||||||||
| dầm chính của sàn | Thép định hình cán nguội mạ kẽm, độ dày t=2.5mm, L5630X2pcs /L2130X2pcs, vật liệu Q235B | |||||||||
| dầm đỡ sàn | Thép vuông mạ kẽm t=1.2mm, dầm phụ X9pcs ống vuông vật liệu Q235B | |||||||||
| Đầu treo mảnh góc | Thanh góc hàn dập mạ kẽm thép 4.2mm tích hợp gầu xúc x8 | |||||||||
| Sơn | Phun bột graphene (phun tĩnh điện) | |||||||||
| Mái nhà | Tấm mái | Tấm thép màu dày 0.5mm, khả năng kẹp 360 độ, màu trắng xám. | ||||||||
| Cách nhiệt | Xốp cách nhiệt bằng kính 50mm | |||||||||
| Tấm trần | Trần nhà dày 0,38mm, 831mm | |||||||||
| ống thoát nước | Bốn góc của ống thoát nước, ống PVC 50mm x 4 cái | |||||||||
| Sàn nhà | Căn cứ | Tấm ép xi măng sợi dày 18mm, mật độ ≥0,8g/cm³ | ||||||||
| Tường | Độ dày | Tấm sandwich bông khoáng bằng thép màu dày 50mm; lớp ngoài và lớp trong được làm bằng thép mạ kẽm màu dày 0,35mm. | ||||||||
| Giữ nhiệt | Bông khoáng dày 50mm, trọng lượng riêng ≥60kg/m³, khả năng chống cháy thuộc loại A (không bắt lửa). | |||||||||
| Màu sắc | phong tục | |||||||||
| Cửa | Thông số kỹ thuật(mm) | Chiều rộng x chiều cao = 840*2035 (cửa cao cấp) | ||||||||
| Vật liệu | Cửa thép sơn | |||||||||
| Cửa sổ | Thông số kỹ thuật(mm) | Cửa sổ phía trước: chiều rộng x chiều cao = 1150*1100; (Tiêu chuẩn) Cửa sổ rỗng tích hợp chống trộm | ||||||||
| Khung | Nhựa-thép | |||||||||
| Thủy tinh | đơn | |||||||||




